esmaspäev, 23. märts 2015
esmaspäev, 9. märts 2015
Harjutused
Täna tegime harjutusi arvutamisega
Harjutus 4
Harjutus 5
Täida tabel vajalike andmetega, moodusta diagramm lahtritest mudel ja summa.
Harjutus 6
Joonista tulpdiagramm.Andmed le
Harjutus 7
Joonista sektordiagramm.
Leia andmed 1.03.2015 valimiste tulemuste kohta http://rk2015.vvk.ee/voting-results.html
Koosta ise tabel ja joonesta andmetele vastav sektordiagramm riigikokku pääsenud parteide kohta.
Harjutus 4
| Koosta valemid vastuste veergudesse | ||||||||||||||
| Vastus | Vastus | Vastus | ||||||||||||
| 45 | + | 45 | = | 45 | * | 5 | = | 45 | - | 15 | = | |||
| 95 | + | 82 | = | 95 | * | 9 | = | 82 | - | 43 | = | |||
| 16 | + | 57 | = | 16 | * | 7 | = | 57 | - | 51 | = | |||
| 54 | + | 93 | = | 54 | * | 4 | = | 93 | - | 12 | = | |||
| 75 | + | 45 | = | 75 | * | 5 | = | 45 | - | 23 | = | |||
Harjutus 5
Täida tabel vajalike andmetega, moodusta diagramm lahtritest mudel ja summa.
| Mudel | Hind | Kogus | Summa | |||
| CANON BJ-30 | 3 894 | 5 | ||||
| CANON BJ-31 | 5 074 | 3 | ||||
| CANON BJ-32 | 3 490 | 5 | ||||
| CANON BJ-33 | 4 290 | 8 | ||||
| CANON BJ-34 | 5 890 | 6 | ||||
| CANON BJ-35 | 9 853 | 2 | ||||
| CANON BJ-36 | 5 890 | 6 | ||||
| Summa kokku | ||||||
Joonista tulpdiagramm.Andmed le
| KUUD | KÄIVE (€) |
| jaanuar | 40856 |
| veebruar | 41256 |
| märts | 42186 |
| aprill | 43023 |
| mai | 44057 |
Harjutus 7
Joonista sektordiagramm.
Leia andmed 1.03.2015 valimiste tulemuste kohta http://rk2015.vvk.ee/voting-results.html
Koosta ise tabel ja joonesta andmetele vastav sektordiagramm riigikokku pääsenud parteide kohta.
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)

